Swertres 3D Result Today
Also searched as Swertres 3D result · 2PM, 5PM, 9PM draws
Latest draw · Tuesday, November 3, 2026 · 9PM
4
1
6
Prize
₱4,500.00
Next draw
Wednesday, November 4 · 2PM
Hot and cold digits
Based on the last 100 draws. Past frequency does not change the odds of the next draw; every combination is equally likely.
🔥 Most drawn
8
7
5
4
6
9
❄️ Least drawn
0
3
1
2
4
6
⏳ Longest absent
- 8 · 4 draws ago
- 2 · 3 draws ago
- 5 · 3 draws ago
- 9 · 2 draws ago
- 0 · 1 draws ago
- 3 · 1 draws ago
Swertres result summary and history 2026
| Date | Draw | Winning numbers |
|---|---|---|
| Mon, Sep 14, 2026 | 9PM | 4-4-9 |
| Mon, Sep 14, 2026 | 5PM | 6-8-2 |
| Mon, Sep 14, 2026 | 2PM | 6-0-1 |
| Sun, Sep 13, 2026 | 9PM | 8-9-4 |
| Sun, Sep 13, 2026 | 5PM | 0-7-5 |
| Sun, Sep 13, 2026 | 2PM | 4-3-1 |
| Sat, Sep 12, 2026 | 9PM | 6-4-3 |
| Sat, Sep 12, 2026 | 5PM | 0-6-6 |
| Sat, Sep 12, 2026 | 2PM | 1-7-2 |
| Fri, Sep 11, 2026 | 9PM | 8-1-8 |
| Fri, Sep 11, 2026 | 5PM | 6-8-2 |
| Fri, Sep 11, 2026 | 2PM | 9-6-2 |
| Thu, Sep 10, 2026 | 9PM | 1-9-8 |
| Thu, Sep 10, 2026 | 5PM | 1-8-2 |
| Thu, Sep 10, 2026 | 2PM | 8-1-3 |
| Wed, Sep 9, 2026 | 9PM | 0-7-7 |
| Wed, Sep 9, 2026 | 5PM | 0-8-0 |
| Wed, Sep 9, 2026 | 2PM | 8-9-3 |
| Tue, Sep 8, 2026 | 9PM | 9-1-7 |
| Tue, Sep 8, 2026 | 5PM | 2-8-0 |
| Tue, Sep 8, 2026 | 2PM | 0-8-6 |
| Mon, Sep 7, 2026 | 9PM | 6-3-6 |
| Mon, Sep 7, 2026 | 5PM | 1-8-7 |
| Mon, Sep 7, 2026 | 2PM | 5-9-1 |
| Sun, Sep 6, 2026 | 9PM | 5-9-1 |
| Sun, Sep 6, 2026 | 5PM | 7-1-8 |
| Sun, Sep 6, 2026 | 2PM | 4-6-8 |
| Sat, Sep 5, 2026 | 9PM | 8-9-2 |
| Sat, Sep 5, 2026 | 5PM | 5-4-0 |
| Sat, Sep 5, 2026 | 2PM | 0-0-1 |
How Swertres 3D works
Pick 3 digits from 0 to 9. A straight bet wins when your digits match the draw in the exact order. A ₱10 straight bet on Swertres pays ₱4,500. The chance of a straight win is 1 in 1,000.
Draw schedule: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday at 2PM, 5PM, 9PM (Philippine time).
Have a ticket? Check your 3D numbers against the last 30 draws.