Swertres 3D Result Today
Also searched as Swertres 3D result · 2PM, 5PM, 9PM draws
Latest draw · Tuesday, November 3, 2026 · 9PM
4
1
6
Prize
₱4,500.00
Next draw
Wednesday, November 4 · 2PM
Hot and cold digits
Based on the last 100 draws. Past frequency does not change the odds of the next draw; every combination is equally likely.
🔥 Most drawn
8
7
5
4
6
9
❄️ Least drawn
0
3
1
2
4
6
⏳ Longest absent
- 8 · 4 draws ago
- 2 · 3 draws ago
- 5 · 3 draws ago
- 9 · 2 draws ago
- 0 · 1 draws ago
- 3 · 1 draws ago
Swertres result summary and history 2026
| Date | Draw | Winning numbers |
|---|---|---|
| Wed, Jan 14, 2026 | 9PM | 0-6-4 |
| Wed, Jan 14, 2026 | 5PM | 6-5-0 |
| Wed, Jan 14, 2026 | 2PM | 1-5-1 |
| Tue, Jan 13, 2026 | 9PM | 4-8-6 |
| Tue, Jan 13, 2026 | 5PM | 4-6-9 |
| Tue, Jan 13, 2026 | 2PM | 1-7-5 |
| Mon, Jan 12, 2026 | 9PM | 7-1-1 |
| Mon, Jan 12, 2026 | 5PM | 9-2-7 |
| Mon, Jan 12, 2026 | 2PM | 7-6-1 |
| Sun, Jan 11, 2026 | 9PM | 5-9-8 |
| Sun, Jan 11, 2026 | 5PM | 4-8-5 |
| Sun, Jan 11, 2026 | 2PM | 3-7-2 |
| Sat, Jan 10, 2026 | 9PM | 1-3-7 |
| Sat, Jan 10, 2026 | 5PM | 9-8-8 |
| Sat, Jan 10, 2026 | 2PM | 5-9-0 |
| Fri, Jan 9, 2026 | 9PM | 1-0-7 |
| Fri, Jan 9, 2026 | 5PM | 3-4-6 |
| Fri, Jan 9, 2026 | 2PM | 5-4-8 |
| Thu, Jan 8, 2026 | 9PM | 9-2-3 |
| Thu, Jan 8, 2026 | 5PM | 2-8-5 |
| Thu, Jan 8, 2026 | 2PM | 3-5-2 |
| Wed, Jan 7, 2026 | 9PM | 6-5-3 |
| Wed, Jan 7, 2026 | 5PM | 8-6-4 |
| Wed, Jan 7, 2026 | 2PM | 1-5-1 |
| Tue, Jan 6, 2026 | 9PM | 0-4-1 |
| Tue, Jan 6, 2026 | 5PM | 3-1-8 |
| Tue, Jan 6, 2026 | 2PM | 3-8-8 |
| Mon, Jan 5, 2026 | 9PM | 2-9-7 |
| Mon, Jan 5, 2026 | 5PM | 1-1-0 |
| Mon, Jan 5, 2026 | 2PM | 6-5-8 |
How Swertres 3D works
Pick 3 digits from 0 to 9. A straight bet wins when your digits match the draw in the exact order. A ₱10 straight bet on Swertres pays ₱4,500. The chance of a straight win is 1 in 1,000.
Draw schedule: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday at 2PM, 5PM, 9PM (Philippine time).
Have a ticket? Check your 3D numbers against the last 30 draws.