Swertres 3D Result Today
Also searched as Swertres 3D result · 2PM, 5PM, 9PM draws
Latest draw · Tuesday, November 3, 2026 · 9PM
4
1
6
Prize
₱4,500.00
Next draw
Wednesday, November 4 · 2PM
Hot and cold digits
Based on the last 100 draws. Past frequency does not change the odds of the next draw; every combination is equally likely.
🔥 Most drawn
8
7
5
4
6
9
❄️ Least drawn
0
3
1
2
4
6
⏳ Longest absent
- 8 · 4 draws ago
- 2 · 3 draws ago
- 5 · 3 draws ago
- 9 · 2 draws ago
- 0 · 1 draws ago
- 3 · 1 draws ago
Swertres result summary and history 2026
| Date | Draw | Winning numbers |
|---|---|---|
| Wed, Aug 5, 2026 | 9PM | 7-2-8 |
| Wed, Aug 5, 2026 | 5PM | 5-6-2 |
| Wed, Aug 5, 2026 | 2PM | 8-0-6 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 9PM | 3-8-2 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 5PM | 2-4-6 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 2PM | 3-9-5 |
| Mon, Aug 3, 2026 | 9PM | 2-0-5 |
| Mon, Aug 3, 2026 | 5PM | 2-1-6 |
| Mon, Aug 3, 2026 | 2PM | 7-8-2 |
| Sun, Aug 2, 2026 | 9PM | 3-5-0 |
| Sun, Aug 2, 2026 | 5PM | 9-2-9 |
| Sun, Aug 2, 2026 | 2PM | 8-8-1 |
| Sat, Aug 1, 2026 | 9PM | 4-5-3 |
| Sat, Aug 1, 2026 | 5PM | 4-8-3 |
| Sat, Aug 1, 2026 | 2PM | 3-8-8 |
| Fri, Jul 31, 2026 | 9PM | 0-9-7 |
| Fri, Jul 31, 2026 | 5PM | 3-2-4 |
| Fri, Jul 31, 2026 | 2PM | 4-5-3 |
| Thu, Jul 30, 2026 | 9PM | 2-6-0 |
| Thu, Jul 30, 2026 | 5PM | 2-0-9 |
| Thu, Jul 30, 2026 | 2PM | 9-6-5 |
| Wed, Jul 29, 2026 | 9PM | 3-2-3 |
| Wed, Jul 29, 2026 | 5PM | 8-7-3 |
| Wed, Jul 29, 2026 | 2PM | 7-9-4 |
| Tue, Jul 28, 2026 | 9PM | 2-5-1 |
| Tue, Jul 28, 2026 | 5PM | 3-2-4 |
| Tue, Jul 28, 2026 | 2PM | 2-1-6 |
| Mon, Jul 27, 2026 | 9PM | 3-2-6 |
| Mon, Jul 27, 2026 | 5PM | 5-1-3 |
| Mon, Jul 27, 2026 | 2PM | 6-1-2 |
How Swertres 3D works
Pick 3 digits from 0 to 9. A straight bet wins when your digits match the draw in the exact order. A ₱10 straight bet on Swertres pays ₱4,500. The chance of a straight win is 1 in 1,000.
Draw schedule: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday at 2PM, 5PM, 9PM (Philippine time).
Have a ticket? Check your 3D numbers against the last 30 draws.