Super Lotto 6/49 Result Today
Latest draw · Tuesday, November 3, 2026 · 9PM
22
08
19
36
20
44
Jackpot
₱82,569,686.42
Next draw
Thursday, November 5 · 9PM
Hot and cold numbers
Based on the last 100 draws. Past frequency does not change the odds of the next draw; every combination is equally likely.
🔥 Most drawn
44
15
23
36
04
40
❄️ Least drawn
28
07
46
29
31
41
⏳ Longest absent
- 28 · 46 draws ago
- 47 · 28 draws ago
- 18 · 23 draws ago
- 21 · 22 draws ago
- 14 · 21 draws ago
- 05 · 19 draws ago
6/49 Lotto result summary and history 2026
| Date | Winning numbers | Jackpot (₱) |
|---|---|---|
| Tue, Jun 16, 2026 | 28-20-36-33-02-17 | 30,733,975.33 |
| Sun, Jun 14, 2026 | 16-07-47-08-04-06 | 28,161,459.61 |
| Thu, Jun 11, 2026 | 40-13-14-24-08-21 | 25,000,000.00 |
| Tue, Jun 9, 2026 | 43-22-15-04-03-17 | 25,000,000.00 |
| Sun, Jun 7, 2026 | 41-31-44-25-42-33 | 25,000,000.00 |
| Thu, Jun 4, 2026 | 27-03-02-11-16-25 | 25,000,000.00 |
| Tue, Jun 2, 2026 | 36-27-05-14-40-08 | 25,000,000.00 |
| Sun, May 31, 2026 | 18-21-07-43-11-03 | 25,000,000.00 |
| Thu, May 28, 2026 | 39-40-01-47-29-17 | 25,000,000.00 |
| Tue, May 26, 2026 | 10-49-30-21-48-45 | 25,000,000.00 |
| Sun, May 24, 2026 | 33-24-12-13-04-09 | 25,000,000.00 |
| Thu, May 21, 2026 | 09-28-21-02-37-23 | 25,000,000.00 |
| Tue, May 19, 2026 | 49-35-44-04-14-05 | 25,000,000.00 |
| Sun, May 17, 2026 | 27-14-46-18-11-17 | 25,000,000.00 |
| Thu, May 14, 2026 | 04-25-24-12-19-43 | 25,000,000.00 |
| Tue, May 12, 2026 | 24-15-06-44-40-23 | 25,000,000.00 |
| Sun, May 10, 2026 | 03-16-11-04-14-38 | 25,000,000.00 |
| Thu, May 7, 2026 | 47-11-24-33-48-02 | 25,000,000.00 |
| Tue, May 5, 2026 | 44-03-08-31-06-49 | 40,607,323.57 |
| Sun, May 3, 2026 | 37-35-44-47-43-14 | 37,460,171.70 |
| Thu, Apr 30, 2026 | 40-41-24-23-46-42 | 33,781,767.72 |
| Tue, Apr 28, 2026 | 27-09-34-05-16-42 | 30,227,489.87 |
| Sun, Apr 26, 2026 | 44-48-09-33-01-34 | 27,509,805.53 |
| Thu, Apr 23, 2026 | 11-35-40-01-18-08 | 25,000,000.00 |
| Tue, Apr 21, 2026 | 45-10-36-43-13-19 | 25,000,000.00 |
| Sun, Apr 19, 2026 | 16-43-21-35-14-37 | 25,000,000.00 |
| Thu, Apr 16, 2026 | 27-35-24-31-09-34 | 25,000,000.00 |
| Tue, Apr 14, 2026 | 23-47-11-35-38-20 | 25,000,000.00 |
| Sun, Apr 12, 2026 | 49-29-07-26-43-48 | 25,000,000.00 |
| Thu, Apr 9, 2026 | 10-27-28-02-14-06 | 25,000,000.00 |
How Super Lotto 6/49 works
Pick 6 different numbers from 1 to 49. Matching all six in any order wins the jackpot, which starts at ₱25,000,000 and grows every draw nobody wins. Smaller fixed prizes go to tickets matching 5, 4 or 3 numbers.
The chance of hitting the jackpot with one ticket is 1 in 13,983,816.
Draw schedule: Tuesday, Thursday, Sunday at 9PM (Philippine time).
Have a ticket? Check your 6/49 numbers against the last 30 draws.