EZ2 2D Result Today
Also searched as EZ2 2D, Last Two result · 2PM, 5PM, 9PM draws
Latest draw · Monday, November 2, 2026 · 9PM
05
19
Prize
₱4,000.00
Next draw
Tuesday, November 3 · 2PM
Hot and cold numbers
Based on the last 100 draws. Past frequency does not change the odds of the next draw; every combination is equally likely.
🔥 Most drawn
28
25
30
29
21
05
❄️ Least drawn
20
26
27
04
06
09
⏳ Longest absent
- 26 · 46 draws ago
- 23 · 44 draws ago
- 22 · 27 draws ago
- 21 · 26 draws ago
- 10 · 23 draws ago
- 12 · 22 draws ago
EZ2 result summary and history 2026
| Date | Draw | Winning numbers |
|---|---|---|
| Sat, Oct 3, 2026 | 9PM | 31-24 |
| Sat, Oct 3, 2026 | 5PM | 13-23 |
| Sat, Oct 3, 2026 | 2PM | 09-28 |
| Fri, Oct 2, 2026 | 9PM | 22-09 |
| Fri, Oct 2, 2026 | 5PM | 10-16 |
| Fri, Oct 2, 2026 | 2PM | 08-21 |
| Thu, Oct 1, 2026 | 9PM | 23-21 |
| Thu, Oct 1, 2026 | 5PM | 24-15 |
| Thu, Oct 1, 2026 | 2PM | 14-09 |
| Wed, Sep 30, 2026 | 9PM | 02-01 |
| Wed, Sep 30, 2026 | 5PM | 07-15 |
| Wed, Sep 30, 2026 | 2PM | 09-29 |
| Tue, Sep 29, 2026 | 9PM | 30-07 |
| Tue, Sep 29, 2026 | 5PM | 09-04 |
| Tue, Sep 29, 2026 | 2PM | 29-17 |
| Mon, Sep 28, 2026 | 9PM | 03-24 |
| Mon, Sep 28, 2026 | 5PM | 08-16 |
| Mon, Sep 28, 2026 | 2PM | 31-16 |
| Sun, Sep 27, 2026 | 9PM | 30-22 |
| Sun, Sep 27, 2026 | 5PM | 08-19 |
| Sun, Sep 27, 2026 | 2PM | 13-28 |
| Sat, Sep 26, 2026 | 9PM | 22-29 |
| Sat, Sep 26, 2026 | 5PM | 14-18 |
| Sat, Sep 26, 2026 | 2PM | 23-05 |
| Fri, Sep 25, 2026 | 9PM | 05-28 |
| Fri, Sep 25, 2026 | 5PM | 12-24 |
| Fri, Sep 25, 2026 | 2PM | 18-08 |
| Thu, Sep 24, 2026 | 9PM | 17-05 |
| Thu, Sep 24, 2026 | 5PM | 02-15 |
| Thu, Sep 24, 2026 | 2PM | 30-08 |
How EZ2 2D works
Pick two numbers from 1 to 31. A straight bet wins ₱4,000 for every ₱10 when both numbers come out in the exact order. The chance of a straight win is 1 in 961.
Draw schedule: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday at 2PM, 5PM, 9PM (Philippine time).
Have a ticket? Check your 2D numbers against the last 30 draws.